NØKKELTALL | ||||
---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | 2011 | ||
Resultat | ||||
Driftsinntekter | mill.kr | 23 557 | 22 925 | 22 981 |
Driftsresultat (EBIT) | mill.kr | 641 | 632 | 956 |
Resultat før skatt | mill.kr | 619 | 547 | 800 |
Lønnsomhet og Rentabilitet | ||||
Beregnede nøkkeltall inkl. engangseffekter*, nedskrivninger og andel resultat fra tilknyttede selskap: | ||||
Driftsresultat (EBIT) margin 1) | % | 2,7 | 2,8 | 4,2 |
Resultatmargin 2) | % | 2,6 | 2,4 | 3,5 |
Rentabilitet på investert kapital 3) | % | 10,0 |
10,3 |
16,6 |
Beregnede nøkkeltall ekskl. engangseffekter*, nedskrivninger og andel resultat fra tilknyttede selskap: | ||||
Driftsresultat (EBIT) før engangseffekter, nedskrivninger og andel resultat fra tilknyttede selskap 4) | mill.kr | 1 125 | 1 116 | 1 051 |
Driftsresultat (EBIT) margin | % | 4,8 | 4,9 | 4,6 |
Resultatmargin | % | 4,6 | 4,9 | 4,3 |
Rentabilitet på investert kapital | % | 17,5 | 18,3 | 18,3 |
Kapital og Likviditet | ||||
Kontantstrøm fra driften | mill.kr | 1 324 | 906 | 1 418 |
Investeringer eksklusiv oppkjøp | mill.kr | 1 092 | 593 | 458 |
Egenkapitalandel 5) | % | 38,6 | 37,5 | 35,9 |
Gjeldsgrad 6) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
* Engangseffekter består av omstillingskostnader, gevinst/tap ved salg av anleggsmidler/datterselskaper, mv.
Definisjoner
1) Driftsresultat (EBIT) margin: driftsresultat (EBIT)/driftsinntekter
2) Resultatmargin: resultat før skatt/driftsinntekter
3) Rentabilitet på investert kapital: driftsresultat (EBIT)/gjennomsnittlig investert kapital.
Investert kapital: immaterielle eiendeler + varige driftsmidler + netto arbeidskapital
4) EBIT før engangseffekter og nedskrivinger: driftsresultat eksklusiv gevinst/tap ved salg av anleggsmidler mv, omstillingskostnader, nedskrivinger
og andel resultat fra tilknyttede selskap
5) Egenkapitalandel: egenkapital/totalkapital
6) Gjeldsgrad: (rentebærende gjeld-likvide midler)/egenkapital